Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
Наполняемость классов и наличие свободных мест на 01.09.2025:
|
Класс |
Вакантные места за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета |
Вакантные места за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации |
Вакантные места за счет бюджетных местных ассигнований бюджетов |
| 1 – а | нет | нет | нет |
| 1 – б | нет | нет | нет |
| 2 – а | нет | нет | нет |
| 2 – б | нет | нет | нет |
| 2 – в | нет | нет | нет |
| 3 – а | нет | нет | нет |
| 3 – б | нет | нет | нет |
| 3 – в | нет | нет | нет |
| 4 – а | нет | нет | нет |
| 4 – б | нет | нет | нет |
| 4 – в | нет | нет | нет |
| 4 – г | нет | нет | нет |
| 5 – а | нет | 1 | нет |
| 5 – б | нет | нет | нет |
| 5 – в | нет | нет | нет |
| 5 – г | нет | 3 | нет |
| 6 – а | нет | нет | нет |
| 6 – б | нет | нет | нет |
| 6 – в | нет | 4 | нет |
| 6 – г | нет | нет | нет |
| 7 – а | нет | нет | нет |
| 7 – б | нет | нет | нет |
| 7 – в | нет | нет | нет |
| 7 – г | нет | нет | нет |
| 7 – д (АООП) | нет | 2 | нет |
| 8 – а | нет | нет | нет |
| 8 – б | нет | нет | нет |
| 8 – в | нет | нет | нет |
| 8 – г | нет | нет | нет |
| 8 – д | нет | нет | нет |
| 8 – е (АООП) | нет | нет | нет |
| 9 – а | нет | нет | нет |
| 9 – б | нет | нет | нет |
| 9 – в | нет | нет | нет |
| 9 – г | нет | нет | нет |
| 10 – а | нет | нет | нет |
| 10 – б | нет | 5 | нет |
| 11 – а | нет | нет | нет |
| 11 – б | нет | нет | нет |
Прием заявлений осуществляет документовед -
Захаревич анна Николаевна
Время работы – с 8.00 до 16.15
Телефон - 4-45-55
Положение о приеме граждан на обучение по образовательным.pdf
Положение о правилах перевода, отчисления и восстановления учащихся МОУ СОШ № 3 .pdf
|
Все персональные данные размещены с согласия субъекта(ов) на обработку персональных данных Контент является обязательным к размещению Информация, содержащаяся в разделе «Сведения об образовательной организации», однозначно идентифицируются как обязательный к размещению контент |