Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
Наполняемость классов и наличие свободных мест на 01.09.2024:
Класс |
Вакантные места за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета |
Вакантные места за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации |
Вакантные места за счет бюджетных местных ассигнований бюджетов |
1 – а | нет | 2 | нет |
1 – б | нет | 6 | нет |
1 – в | нет | 6 | нет |
2 – а | нет | нет | нет |
2 – б | нет | нет | нет |
2 – в | нет | нет | нет |
3 – а | нет | 1 | нет |
3 – б | нет | нет | нет |
3 – в | нет | нет | нет |
3 – г | нет | нет | нет |
4 – а | нет | 3 | нет |
4 – б | нет | нет | нет |
4 – в | нет | нет | нет |
4 – г | нет | 3 | нет |
5 – а | нет | нет | нет |
5 – б | нет | нет | нет |
5 – в | нет | 3 | нет |
5 – г | нет | 3 | нет |
6 – а | нет | 1 | нет |
6 – б | нет | 1 | нет |
6 – в | нет | нет | нет |
6 – г | нет | 5 | нет |
6 – е (СКК) | нет | 2 | нет |
7 – а | нет | 1 | нет |
7 – б | нет | нет | нет |
7 – в | нет | нет | нет |
7 – г | нет | 1 | нет |
7 – д | нет | нет | нет |
7 – е (СКК) | нет | 3 | нет |
8 – а | нет | нет | нет |
8 – б | нет | нет | нет |
8 – в | нет | нет | нет |
8 – г | нет | нет | нет |
9 – а | нет | нет | нет |
9 – б | нет | нет | нет |
9 – в | нет | нет | нет |
9 – г (СКК) | нет | нет | нет |
9 – д | нет | 7 | нет |
9 – е | нет | 6 | нет |
10 – а | нет | 2 | нет |
10 – б | нет | 2 | нет |
11 – а | нет | нет | нет |
11 – б | нет | нет | нет |
Прием заявлений осуществляет документовед -
Анисимова Дарья Эдуардовна.
Время работы – с 8.00 до 16.15
Телефон - 4-45-55
Положение о приеме граждан на обучение по образовательным.pdf
Положение о правилах перевода, отчисления и восстановления учащихся МОУ СОШ № 3 .pdf
Все персональные данные размещены с согласия субъекта(ов) на обработку персональных данных Контент является обязательным к размещению Информация, содержащаяся в разделе «Сведения об образовательной организации», однозначно идентифицируются как обязательный к размещению контент |